Радости и огорчения. Спорт, телевидение и реклама

ВЦИОМ представляет результаты опроса, проведенного 25-28 августа 2000-го года по выборке, репрезентативной для взрослого (18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 31 региона страны (150 точек опроса), N=1574. Данные приведены в процентах от числа опрошенных. Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
В этом выпуске:
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАКИХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ РАДУЕТ ВАС?
(в % от общего числа опрошенных, сумма превышает 100%, т.к. можно было дать несколько вариантов ответа)
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Авг. | ||
| Отношения в Вашей семье | 31 | 30 | 30 | 34 | 28 | 31 | |
| Отношения со знакомыми, сотрудниками | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | |
| Дела на работе/ в учебном заведении | 15 | 15 | 14 | 8 | 13 | 11 | |
| Состояние здоровья | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
| Состояние здоровья близких | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| Положение дел в городе, районе | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
| Политическое положение России | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | - 4 |
| Романтические/ сексуальная жизнь | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| Материальное положение семьи | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | |
| В странах ?ближнего зарубежья? | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | - 4 |
| На международной арене | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| Военные действия в Чечне | 7 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | |
| В странах ?дальнего зарубежья? | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Экономическое положение России | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Ничего из перечисленного | 29 | 32 | 33 | 38 | 33 | 39 | +6 |
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАКИХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ОГОРЧАЕТ?
(в % от общего числа опрошенных, сумма превышает 100%, т.к. можно было дать несколько вариантов ответа)
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Авг. | ||
| Военные действия в Чечне | 48 | 44 | 43 | 51 | 53 | 50 | |
| Материальное положение семьи | 46 | 44 | 46 | 47 | 48 | 41 | -7 |
| Экономическое положение России | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 45 | +4 |
| Состояние здоровья | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | |
| Политическое положение России | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 26 | +7 |
| Состояние здоровья близких | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | |
| Положение дел в городе, районе | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | |
| Дела на работе/ в учебном заведении | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | |
| В странах ?ближнего зарубежья? | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | |
| На международной арене | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| Отношения в Вашей семье | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| В странах ?дальнего зарубежья? | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Отношения со знакомыми, сотрудниками | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Романтические/ сексуальная жизнь | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ничего из перечисленного | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СИДНЕЕ?
| Систематически, достаточно подробно | 17 |
| Время от времени, некоторые виды состязаний | 42 |
| Только в программах новостей | 16 |
| Вообще не интересуют игры в Сиднее | 22 |
| Затруднились ответить | 3 |
ЗА КАКИМИ ВИДАМИ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ВЫ БУДЕТЕ СЛЕДИТЬ С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ?
(ответы только тех опрошенных, кого интересуют олимпийские игры)
| Футбол | 35 |
| Легкая атлетика (бег, ходьба, прыжки, метание) | 26 |
| Художественная гимнастика | 20 |
| Плавание | 19 |
| Бокс | 18 |
| Спортивная гимнастика | 16 |
| Баскетбол | 13 |
| Волейбол | 12 |
| Синхронное плавание | 11 |
| Борьба (классическая, вольная) | 10 |
| Теннис, тяжелая атлетика | По 8% |
| Конный спорт, дзюдо | По 7% |
| Хоккей на траве, настольный теннис, тэквандо, яхтспорт | По 5% |
| Гребля, подводное плавание, современное пятиборье | По 4% |
| Велосипедные шоссейные гонки, бадминтон, бейсбол, водное поло, спортивная стрельба | По 3% |
| Фехтование, горный велосипед, велосипедные гонки на треке, гандбол, волейбол пляжный, гребля на каноэ, стрельба из лука | По 2% |
| Слалом на каноэ, троеборье (триатлон) | 1 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО ВЫСТУПЯТ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СИДНЕЕ?
| Очень успешно | 10 |
| Довольно успешно | 49 |
| Без особого успеха | 18 |
| Плохо | 2 |
| Очень плохо | Менее 1% |
| Затруднились ответить | 21 |
ЗА КАКИХ СПОРТСМЕНОВ ВЫ БУДЕТЕ "БОЛЕТЬ" ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ В СИДНЕЕ?
| За всех российских | 69 |
| За российских спортсменов, а также за спортсменов других стран СНГ и Балтии | 13 |
| За тех спортсменов, чьи выступления мне нравятся, независимо от страны | 12 |
| Вряд ли за кого-то буду "болеть" | 5 |
| Затруднились ответить | 2 |
С КАКИМ ИХ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ НЫНЕШНЕГО РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Телевидение дает в целом полную и объективную картину происходящих событий | 16 |
| Из телепередач можно извлечь много полезной и объективной информации о событиях в мире | 51 |
| Телевидение дает убогое и искаженное представление о событиях в мире | 14 |
| Телевидение дает ложное представление о событиях в мире, оно используется, чтобы манипулировать сознанием людей | 12 |
| Затруднились ответить | 7 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНО ДЕЛАТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ИНФОРМИРОВАТЬ, ПРОСВЕЩАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ ИЛИ РАЗВЛЕКАТЬ ЗРИТЕЛЯ?
| Информировать | 57 |
| Просвещать | 19 |
| Воспитывать | 14 |
| Развлекать | 7 |
| Затруднились ответить | 3 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕКЛАМЕ, РЕКЛАМНЫМ ВСТАВКАМ МЕЖДУ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ? А К РЕКЛАМНЫМ ВСТАВКАМ ВНУТРИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ВНУТРИ ФИЛЬМА?
| Между программами | Внутри фильмов | |
| С интересом | 4 | 1 |
| Довольно безразлично | 27 | 12 |
| С раздражением | 67 | 86 |
| Затруднились ответить | 2 | 1 |