Кубок УЕФА: Удача отвернулась от ЦСКА на последней минуте
В среду состоялись матчи 5-го, заключительного тура группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА по футболу в группах E, F, G и H.
Внимание российских болельщиков, безусловно, было приковано к матчам в группе F, где свои последние поединки проводили соперники московского ЦСКА, поскольку при определенном замысловатом раскладе теперь уже экс-обладатель Кубка УЕФА все же мог попасть в 1/16 финала турнира. В обоих этих матчах все складывалось для армейцев чрезвычайно удачно. В Марселе "Олимпик" уже в первом тайме дважды огорчил голами "Динамо" из Бухареста, на которые румыны смогли ответить лишь однажды во втором - большего французы им сделать не позволили. Этот счет был "в пользу ЦСКА".
В другом матче в Голландии "Херенвен" принимал болгарский "Левски". Там команды обменялись голами в начале второго тайма и доиграли так до последней, 90-й минуты основного времени поединка. Этот счет еще более устраивал подопечных Валерия Газзаева. Но все "испортил" голландец Андре Ханнсен, забивший второй мяч в ворота "Левски" и лишивший "красно-синих" возможности отстоять титул обладателя Кубка УЕФА.
Другие российские клубы - "Локомотив" и "Зенит" - заранее обеспечили себе место в плей-офф.
| "Рома" | 3:1 | "Базель" |
| Таддеи 14; Тотти 45; Нонда 49 | Петрич 78 | |
| "Страсбур" | 2:2 | "Црвена Звезда" |
| Гамейро 79,90+4 | Баста 34; Джокадж 64 | |
| "Олимпик" | 2:1 | "Динамо" (Бухарест) |
| Сезар 39, Делфим 45+2 | Никулеску 52 | |
| "Херенвен" | 2:1 | "Левски" |
| Самарас 54; Ханссен 90 | Иванов 52 | |
| ПАОК | 5:1 | "Ренн" |
| Роша 4(а/г); Христодулопулос 38; Ясумис 79, 89; Салпингидис 83(п) | Брайанд 70 | |
| "Штуттгарт" | 2:1 | "Рапид" (Бухарест) |
| Гомес 20,37 | Бурдуян 80 | |
| "Болтон" | 1:1 | "Севилья" |
| Н'готти 65 | Адриано 74 | |
| "Гимараэш" | 1:3 | "Бешикташ" |
| Сагановски 12 | Тораман 9,60; Юла 18 |
Матчи 5-го тура в группах A, B, C и D пройдут 15 декабря.
Участники группового этапа разбиты на 8 групп по 5 команд, и играют по два матча на своих полях и по два - на полях соперника. Победители, обладатели вторых и третьих мест вместе с восемью командами, финишировавшими третьими в группах Лиги чемпионов УЕФА, станут участниками 1/16 финала турнира. С этой стадии команды начнут выяснять отношения по системе спаренных матчей плей-офф, и лишь финал будет состоять из одного матча.
Решающий поединок пройдет 10 мая на стадионе "Филипс" в Эйндховене.
Положение команд
Группа А
| И | О | |
| "Монако" (Франция) | 3 | 6 |
| "Гамбург" (Германия) | 3 | 6 |
| "Славия" (Прага) | 3 | 4 |
| "Викинг" (Норвегия) | 4 | 4 |
| ЦСКА (София) | 3 | 3 |
Группа В
| И | О | |
| "Локомотив" (Москва) | 4 | 7 |
| "Эспаньол" (Испания) | 3 | 5 |
| "Палермо" (Италия) | 3 | 5 |
| "Брондбю" (Дания) | 3 | 4 |
| "Маккаби" (Петах-Тиква) | 3 | 0 |
Группа С
| И | О | |
| "Стяуа" (Румыния) | 3 | 7 |
| "Сампдория" (Италия) | 3 | 5 |
| "Герта" (Германия) | 3 | 5 |
| "Ланс" (Франция) | 3 | 4 |
| "Хальмстад" (Швеция) | 4 | 0 |
Группа D
| И | О | |
| "Миддлсбро" (Англия) | 3 | 7 |
| "Алкмаар" (Нидерланды) | 3 | 7 |
| "Литекс" (Болгария) | 3 | 6 |
| "Днепр" (Украина) | 4 | 3 |
| "Грассхопперс" (Швейцария) | 3 | 0 |
Группа E
| И | О | |
| "Страсбур" (Франция) | 4 | 8 |
| "Рома" (Италия) | 4 | 7 |
| "Базель" (Швейцария) | 4 | 6 |
| "Црвена Звезда" (Сербия и Черногория) | 4 | 4 |
| "Тромсо" (Норвегия) | 4 | 3 |
| И | О | |
| "Олимпик" (Марсель) | 4 | 9 |
| "Левски" (Болгария) | 4 | 6 |
| "Херенвен" (Голландия) | 4 | 5 |
| ЦСКА (Россия) | 4 | 4 |
| "Динамо" (Бухарест) | 4 | 4 |
Группа G
| И | О | |
| "Рапид" (Бухарест) | 4 | 9 |
| "Шахтер" (Донецк) | 4 | 9 |
| "Штутгарт" (Германия) | 4 | 9 |
| ПАОК (Греция) | 4 | 3 |
| "Ренн" (Франция) | 4 | 0 |
Группа H
| И | О | |
| "Севилья" (Испания) | 4 | 7 |
| "Зенит" (Россия) | 4 | 7 |
| "Болтон" (Англия) | 4 | 6 |
| "Бешикташ" (Турция) | 4 | 5 |
| "Гимараэш" (Португалия) | 4 | 1 |