Дата
Автор
Скрыт
Источник
Сохранённая копия
Original Material

Какие подарки россияне собираются дарить и получать на Новый год?


21-24 декабря 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов на несколько вопросов исследования приводится в процентах от числа опрошенных вместе с аналогичными данными более ранних опросов.

Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД, И ЕСЛИ ДА, ЧТО ИМЕННО ВЫ БУДЕТЕ ДАРИТЬ? (ответы проранжированы по последнему столбцу)

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007
конфеты, торт, сладости 34 32 28 29 34 36 35
игрушку 18 19 20 19 21 23 24
духи, косметику, парфюмерию 17 19 18 19 20 19 22
безделушки, бижутерию 9 12 11 11 15 14 15
компакт-диск 2 2 3 5 6 7 8
что-то из одежды, обуви 6 8 7 6 7 9 8
цветы 5 5 5 4 7 7 7
посуду, хрусталь, фарфор 2 5 3 4 5 6 7
деньги 4 4 5 6 7 10 7
календарь на 200* год 5 7 6 4 7 8 6
спиртное 3 5 4 3 5 7 6
аксессуары (шарф, перчатки и т.п.) 3 3 4 4 5 4 6
книгу, альбом 6 7 8 6 6 6 5
бытовую технику 2 2 4 3 4 5 5
ювелирные украшения, драгоценности 1 2 3 3 2 4 4
видеокассету 3 5 3 4 4 2 3
сотовый телефон 0 0 1 3 3 3 3
приглашение в театр, ресторан 1 1 1 2 1 1 2
автомобиль 0 0 0 0 0 0 0
другое 1 3 4 4 5 4 6
затруднились ответить 15 13 14 16 19 13 14
ничего 15 13 14 13 9 9 8
некому дарить 3 5 3 2 1 3 2

ЧТО ВЫ САМИ ОЖИДАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ? (ответы проранжированы по последнему столбцу)

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007
конфеты, торт, сладости 9 9 6 8 10 11 10
духи, косметику, парфюмерию 10 15 11 9 11 11 10
что-то из одежды, обуви 6 8 4 6 6 6 6
деньги 5 8 5 5 6 7 6
безделушки, бижутерию 4 5 5 4 6 6 5
ювелирные украшения, драгоценности 3 4 4 3 5 4 5
спиртное 3 3 2 2 4 4 4
цветы 3 4 3 3 4 4 4
бытовую технику 3 4 4 5 4 4 4
компакт-диск 1 1 2 2 2 2 3
сотовый телефон 2 3 3 4 4 3 3
аксессуары (шарф, перчатки и т.п.) 2 3 2 3 3 3 3
посуду, хрусталь, фарфор 1 3 2 2 1 2 3
автомобиль 2 4 3 2 3 3 3
календарь на 200* год 2 2 2 1 2 2 2
книгу, альбом 2 3 3 3 3 3 2
игрушку 1 2 2 1 1 2 2
приглашение в театр, ресторан 1 2 1 1 1 2 2
видеокассету 1 2 2 2 1 1 1
другое 2 2 5 5 5 4 5
затруднились ответить 24 22 26 23 29 28 32
ничего 23 19 17 20 18 17 17
некому дарить 4 5 3 3 1 2 1

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВСЕГО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОТРАТИТЬ НА ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ ГОДУ, ВКЛЮЧАЯ ПОДАРКИ, УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ, НОВОГОДНЕЕ УГОЩЕНИЕ?

2006 2007
ничего 8 6
до 1000 рублей 24 23
1001-3000 рублей 28 30
3001-5000 рублей 17 15
5001-7000 рублей 5 7
7001-10000 рублей 2 4
10001-15000 рублей 1 2
15001-20000 рублей 1 2
20001-30000 рублей 0 1
более 30000 рублей 0 0
затруднились ответить 14 11

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЗАПУСКАТЬ ПЕТАРДЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ И ДРУГУЮ ПИРОТЕХНИКУ?

2005 2006 2007
да 32 31 32
нет 60 63 62
затруднились ответить 8 6 6

КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВОГОДНИЕ "КАНИКУЛЫ" 30 ДЕКАБРЯ-8 ЯНВАРЯ?

2005 2006 2007
поехать отдохнуть / в турпоездку / к родным или знакомым за рубеж 2 2 2
поехать в турпоездку / отдохнуть в пансионате, доме отдыха в России 2 1 1
поехать в гости к родным или знакомым в другой регион России 9 10 10
отдохнуть дома 61 58 56
заняться домашними делами, ремонтом и т.п. 26 24 18
продолжать работать 14 16 14
другое 3 3 4
затруднились ответить 5 6 4