Россияне оценили личные качества и перспективы преемника

![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16;телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: [email protected] |
21-24 декабря 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов на один из вопросов исследования приводится в процентах от числа опрошенных вместе с данными более ранних опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА? (ответы проранжированы по последнему столбцу)
| 2007 | Октябрь | Декабрь |
| близкий Путину / пользующийся доверием Путина | 22 | 42 |
| деловой / активный / энергичный | 21 | 34 |
| образованный / хороший профессионал | 18 | 27 |
| интеллигентный / культурный | 18 | 22 |
| умный / способный / талантливый | 13 | 19 |
| серьезный / ответственный | 11 | 17 |
| приятный / симпатичный / обаятельный | 15 | 16 |
| опыт политической / государственной деятельности | 7 | 14 |
| лидерские качества / способность увлечь других | 7 | 10 |
| честный / порядочный / некоррумпированный | 7 | 10 |
| последовательная политическая линия | 5 | 7 |
| зрелый / опытный | 4 | 6 |
| способный на компромиссы / конструктивный диалог | 6 | 6 |
| сильный / волевой / мужественный | 6 | 6 |
| независимый / самостоятельный | 4 | 4 |
| другое | 1 | 1 |
| затруднились ответить | 38 | 22 |
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА? (ответы проранжированы по последнему столбцу)
| 2007 | Октябрь | Декабрь |
| ничем себя не зарекомендовал / не сделал ничего серьезного | 6 | 8 |
| отсутствие опыта государственной деятельности | 5 | 8 |
| управляемый / зависимый | 5 | 8 |
| чиновник / бюрократ | 4 | 5 |
| много говорит — мало делает | 6 | 4 |
| отсутствие четкой политической линии | 3 | 3 |
| амбициозный / самовлюбленный | 3 | 2 |
| серый / незаметный / невыразительный | 2 | 2 |
| слабый / слабовольный | 3 | 2 |
| пассивный / безынициативный | 2 | 1 |
| мафиозный / коррумпированный | 2 | 1 |
| безответственный / несерьезный | 1 | 0 |
| неспособный на компромиссы / конструктивный диалог | 1 | 0 |
| коварный / мстительный | 1 | 0 |
| резкий / несдержанный / невоспитанный | 1 | 0 |
| другое | 1 | 3 |
| затруднились ответить | 71 | 67 |
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ? (ответы проранжированы)
| "среднего класса": людей со среднеевропейским уровнем достатка | 23 |
| "простых людей": служащих, рабочих, тружеников села | 21 |
| государственных чиновников, бюрократии | 20 |
| "силовиков": работников спецслужб, армии, МВД | 14 |
| "олигархов", банкиров, крупных предпринимателей | 12 |
| интеллигенции | 11 |
| всех без исключения | 11 |
| "директорского корпуса": руководителей крупных предприятий | 10 |
| культурной и научной элиты | 9 |
| прежнего окружения Ельцина, "семьи" | 5 |
| "люмпенов": нищих, опустившихся людей | 1 |
| затруднились ответить | 26 |
ПО КАКОМУ ПУТИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ РОССИЯ, ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ В 2008 ГОДУ СТАНЕТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ?
| 2007 | Май | Декабрь |
| по пути демократии | 47 | 63 |
| по пути к диктатуре | 9 | 9 |
| по пути утраты порядка, анархии | 7 | 4 |
| затруднились ответить | 38 | 25 |
ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ В 2008 ГОДУ СТАНЕТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ОН БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛИТИКУ ПУТИНА — ИЛИ ПОВЕДЕТ СОВЕРШЕННО НОВУЮ ПОЛИТИКУ?
| 2007 | Май | Декабрь |
| будет в точности продолжать политику Путина | 18 | 40 |
| будет в основном продолжать политику Путина | 35 | 41 |
| постепенно будет менять политический курс | 17 | 8 |
| поведет совершенно новую политику | 5 | 2 |
| затруднились ответить | 25 | 9 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИДЕЮ НАЗНАЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЕГО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| 2007 | Октябрь | Декабрь |
| определенно да / скорее да | 62 | 79 |
| скорее нет / определенно нет | 21 | 11 |
| затруднились ответить | 17 | 11 |
ЕСЛИ МЕДВЕДЕВ БУДЕТ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ, А ПУТИН ЗАЙМЕТ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, В ЧЬИХ РУКАХ БУДЕТ РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ?
| в руках Путина | 29 |
| в руках Медведева | 16 |
| в равной степени в руках обоих | 39 |
| затруднились ответить | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ПУТИН ЗАЙМЕТ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНО...
| 2007 | Октябрь | Декабрь |
| распределение властных полномочий между Президентом и председателем правительства должно оставаться таким же, как сейчас | 51 | 57 |
| властные полномочия должны быть перераспределены в пользу Председателя правительства | 19 | 18 |
| затруднились ответить | 30 | 25 |

