Original Material
Украинцы относятся к России значительно лучше, чем россияне к Украине

23-26 января 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Похожие вопросы были заданы Киевским международным институтом социологии в рамках репрезентативного опроса 2038 украинцев, проведенного 6-15 февраля 2009 года. Распределение ответов на вопросы приводятся в процентах от числа опрошенных.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС... ?
| Варианты ответа | К УКРАИНЕ (Россия) | К РОССИИ (Украина) | ||
| Мар.08 | Янв.09 | Апр.08 | Фев.09 | |
| очень хорошо / в основном хорошо | 55 | 29 | 88 | 91 |
| в основном плохо / очень плохо | 33 | 62 | 7 | 5 |
| затруднились ответить | 12 | 9 | 5 | 4 |
КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОКАЗАЛСЯ В ВЫИГРЫШЕ ОТ ТОГО, КАК РАЗРЕШИЛСЯ "ГАЗОВЫЙ" КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?
| Варианты ответа | Россия | Украина |
| Россия | 8 | 35 |
| Украина | 20 | 6 |
| страны Евросоюза | 6 | 3 |
| достигнут компромисс, устраивающий все стороны | 8 | 9 |
| никто не выиграл, все оказались в проигрыше | 34 | 24 |
| затруднились ответить | 23 | 23 |
С КАКИМИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Варианты ответа | Россия | Украина |
| отношения России с Украиной должны быть такими же как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями | 29 | 8 |
| Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен | 51 | 68 |
| Россия и Украина должны объединиться в одно государство | 12 | 23 |
| затрудняюсь ответить | 8 | 1 |
Смотрите также: Отношение россиян к США, ЕС, Украине и Грузии (январь 2009)