Original Material
Руководители регионов в СМИ
12 января -- 12 февраля 2010 года
«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.«Политики глазами СМИ» публикуются еженедельно по понедельникам: в течение месяца вы можете последовательно ознакомиться с рейтингами губернаторов РФ, депутатов Государственной думы РФ, министров РФ и глав зарубежных государств и правительств. Рейтинги публикуются также на сайте издания: www.vremya.ru.
Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической фигуры. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Упоминаемость персон в СМИ
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 833 |
| 2 | +3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 254 |
| 3 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 213 |
| 4 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 168 |
| 5 | +16 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 140 |
| 6 | 0 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 79 |
| 7 | +1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 75 |
| 7 | -3 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 75 |
| 8 | +14 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 67 |
| 9 | +6 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 64 |
| 10 | +13 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 58 |
| 11 | +5 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 49 |
| 12 | +12 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 46 |
| 13 | +5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 45 |
| 13 | -2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 45 |
| 14 | -5 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай) | 44 |
| 15 | -6 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 43 |
| 15 | +1 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 43 |
| 16 | +14 | АКБУЛАТОВ Эдхам Шукриевич (Красноярский край) | 41 |
| 17 | +8 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 40 |
| 17 | -10 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 40 |
| 18 | -1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 31 |
| 19 | +7 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович (Коми) | 30 |
| 19 | -6 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 30 |
| 20 | +7 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия) | 27 |
Информационное благоприятствование
| 1 | +5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 8315,651 |
| 2 | +15 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 1785,705 |
| 3 | +2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 1457,477 |
| 4 | +4 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1233,467 |
| 5 | -3 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 1221,704 |
| 6 | -5 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1148,672 |
| 7 | +30 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 1076,753 |
| 8 | +51 | АКБУЛАТОВ Эдхам Шукриевич (Красноярский край) | 970,067 |
| 9 | -6 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 967,063 |
| 10 | +67 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 785,392 |
| 11 | +3 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия) | 782,714 |
| 12 | +12 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович (Коми) | 693,941 |
| 13 | +8 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 487,722 |
| 14 | -10 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 486,082 |
| 15 | +52 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 475,809 |
| 16 | +36 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 446,950 |
| 17 | +19 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай) | 424,437 |
| 18 | 0 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 344,255 |
| 19 | 0 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 308,513 |
| 20 | +13 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария) | 288,816 |
Первое место в рейтинге по ИИБ и второе по количеству сообщений занял президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он встретился с президентом России Дмитрием Медведевым. Глава государства выразил г-ну Шаймиеву благодарность за долгие годы работы во главе республики и сообщил, что подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также стало известно, что Минтимер Шаймиев покидает пост президента Татарстана -- его преемником стал премьер-министр республики Рустам Минниханов,
Президент Чечни Рамзан Кадыров занял второе место в рейтинге по ИИБ и четвертое в рейтинге по количеству сообщений. В этом ему способствовал отзыв судебных исков против правозащитников Людмилы Алексеевой, Олега Орлова, а также «Новой газеты». Также в СМИ широко цитировалось заявление г-на Кадырова в связи с созданием Северо-Кавказского федерального округа. Президент Чечни положительно оценил это решение президента и отметил, что готов к тесному сотрудничеству с полпредом главы государства на Кавказе Александром Хлопониным.
Третье место в рейтинге по ИИБ занял губернатор Кировской области Никита Белых. СМИ уделили большое внимание законопроекту об отказе от губернаторской зарплаты, который г-н Белых внес на рассмотрение в областной парламент. Однако позже губернатор был вынужден отозвать законопроект из-за претензий к документу со стороны областной прокуратуры и депутатов.
Мэр Москвы Юрий Лужков занял первое место в рейтинге по количеству сообщений и шестое в рейтинге по ИИБ. История со сносом домов в поселке "Речник" отрицательно сказалась на медиарепутации московского мэра.
Третье место в рейтинге по количеству сообщений и четвертое в рейтинге по ИИБ заняла губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Негативное воздействие на ее медиаимидж оказал конфликт вокруг строительства небоскреба «Охта-центр», в который по-прежнему вовлечена администрация Санкт-Петербурга.