Все меньше россиян боятся остаться без работы

![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16;телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: [email protected] |
Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) представляет данные опросов, проходивших 29 января-1 февраля 2010 года и 4-23 февраля 2010 года по репрезентативной выборке 1600 россиян в 127 населенных пунктах 46 регионов страны. Ответы на вопросы исследований приводятся в процентах вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Почти две трети россиян к настоящему моменту ощутили серьезное влияние кризиса на повседневную жизнь своей семьи. С октября по ноябрь 2008 года в 2-3 раза возросло число россиян, столкнувшихся с задержками заработной платы, ее урезанием и увольнением с предприятий. В декабре 2008 года более чем в три раза увеличилось число респондентов, считающих, что в ближайший год доля безработных в России возрастет. Если в течение 2008 года так полагали в среднем около 20% опрошенных, то к декабрю их доля составила 75%. Уровень тревожных ожиданий в обществе, связанных с потерей работы или уменьшением заработка, возрастал до весны 2009 года. К осени 2009 года он начал спадать, и эта тенденция в целом сохраняется до сегодняшнего дня.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ УЖЕ САМЫМ СЕРЬЕЗНЫМ ОБРАЗОМ СКАЗАЛИСЬ НА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИЛИ КРИЗИС МАЛО СКАЗЫВАЕТСЯ НА НЕЙ?
| мар.09 | май 09 | июл.09 | сен.09 | ноя.09 | янв.10 | |
| кризисные явления в экономике России уже самым серьезным образом сказались на повседневной жизни нашей семьи | 49 | 53 | 51 | 62 | 62 | 58 |
| кризис мало сказывается на повседневной жизни нашей семьи | 46 | 41 | 45 | 33 | 34 | 38 |
| затруднились ответить | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С НЫНЕШНИМ КРИЗИСОМ ...
(в % к числу семей, в которых есть работающие)
ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
| окт.08 | ноя 08 | дек.08 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май 09 | окт. 09 | янв.10 | |
| это уже происходит | 10 | 21 | 30 | 27 | 30 | 32 | 26 | 22 | 22 |
| это может случиться в течение ближайших недель | 8 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| это может случиться в течение ближайших месяцев | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 |
| думаю, что в ближайшее время этого не случится | 52 | 37 | 31 | 33 | 34 | 34 | 41 | 53 | 49 |
| затруднились ответить | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 |
УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
| окт.08 | ноя 08 | дек.08 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май 09 | окт. 09 | янв.10 | |
| это уже происходит | 6 | 17 | 29 | 30 | 35 | 38 | 33 | 26 | 22 |
| это может случиться в течение ближайших недель | 8 | 16 | 15 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| это может случиться в течение ближайших месяцев | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| думаю, что в ближайшее время этого не случится | 55 | 38 | 32 | 31 | 30 | 30 | 35 | 47 | 44 |
| затруднились ответить | 15 | 13 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 |
СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЙ С ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ РАБОТАЕТЕ
| окт.08 | ноя 08 | дек.08 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май 09 | окт. 09 | янв.10 | |
| это уже происходит | 7 | 20 | 30 | 23 | 26 | 25 | 20 | 16 | 15 |
| это может случиться в течение ближайших недель | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| это может случиться в течение ближайших месяцев | 18 | 18 | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 |
| думаю, что в ближайшее время этого не случится | 53 | 33 | 30 | 36 | 39 | 37 | 41 | 52 | 47 |
| затруднились ответить | 14 | 15 | 10 | 12 | 9 | 8 | 13 | 12 | 13 |
БУДЕТЕ ОТПРАВЛЕНЫ В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК (ОТПУСК БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ)
| фев.09 | мар.09 | апр.09 | май 09 | окт. 09 | янв.10 | |
| это уже происходит | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
| это может случиться в течение ближайших недель | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| это может случиться в течение ближайших месяцев | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| думаю, что в ближайшее время этого не случится | 42 | 45 | 45 | 50 | 58 | 56 |
| затруднились ответить | 19 | 17 | 13 | 17 | 13 | 18 |
БУДЕТЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА СОКРАЩЕННУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ (СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ)
| фев.09 | мар.09 | апр.09 | май 09 | окт. 09 | янв.10 | |
| это уже происходит | 19 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 |
| это может случиться в течение ближайших недель | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| это может случиться в течение ближайших месяцев | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 |
| думаю, что в ближайшее время этого не случится | 40 | 42 | 43 | 46 | 58 | 54 |
| затруднились ответить | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗРАБОТНЫХ (ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ РАБОТУ И ИЩУТ ЕЕ) БУДЕТ БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?
| больше | примерно столько же | меньше | затруднились ответить | |
| янв.08 | 15 | 52 | 12 | 22 |
| июн.08 | 22 | 50 | 13 | 15 |
| окт.08 | 34 | 46 | 5 | 16 |
| ноя.08 | 61 | 29 | 2 | 8 |
| дек.08 | 75 | 20 | 2 | 3 |
| янв.09 | 76 | 16 | 2 | 6 |
| фев.09 | 76 | 18 | 2 | 4 |
| апр.09 | 70 | 21 | 3 | 6 |
| июн.09 | 52 | 37 | 7 | 4 |
| авг.09 | 48 | 35 | 8 | 9 |
| сен.09 | 38 | 45 | 7 | 10 |
| окт.09 | 40 | 42 | 10 | 8 |
| дек.09 | 36 | 48 | 9 | 7 |
| янв.10 | 34 | 47 | 9 | 11 |
| фев.10 | 39 | 45 | 10 | 6 |
ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ БЕЗРАБОТНЫЕ (ЛЮДИ, ПОТЕРЯВШИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАБОТУ ИЛИ НЕ НАШЕДШИЕ ЕЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)?
| апр.09 | авг.09 | сен.09 | янв.10 | |
| нет | 28 | 27 | 29 | 30 |
| есть один или два человека | 41 | 39 | 44 | 38 |
| есть трое или более человек | 28 | 29 | 24 | 29 |
| затруднились ответить | 4 | 5 | 3 | 3 |

