Original Material
Руководители регионов в СМИ
4 мая -- 4 июня 2010 года
«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.«Политики глазами СМИ» публикуются еженедельно: в течение месяца вы можете последовательно ознакомиться с рейтингами губернаторов РФ, депутатов Государственной думы РФ, министров РФ и глав зарубежных государств и правительств. Рейтинги публикуются также на сайте издания: www.vremya.ru.
Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Упоминаемость персон в СМИ
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 692 |
| 2 | +3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 360 |
| 3 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 179 |
| 4 | -1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 99 |
| 5 | +13 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 70 |
| 6 | +9 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 64 |
| 6 | +5 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия) | 64 |
| 7 | +2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 62 |
| 8 | -1 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 60 |
| 9 | -5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 57 |
| 10 | +9 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 55 |
| 11 | +3 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 54 |
| 12 | -8 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 49 |
| 13 | +14 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 46 |
| 14 | -1 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 41 |
| 15 | -9 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 39 |
| 16 | +4 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 38 |
| 16 | 0 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 38 |
| 16 | -11 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 38 |
| 17 | +8 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 35 |
| 17 | -10 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 35 |
| 18 | +10 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 30 |
| 18 | +4 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 30 |
| 19 | +4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 29 |
| 19 | -2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 29 |
| 20 | +5 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 28 |
| 20 | -7 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 28 |
Информационное благоприятствование
| 1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 4195,12 |
| 2 | +13 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 2235,33 |
| 3 | +2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 1907,59 |
| 4 | +6 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1664,11 |
| 5 | +1 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 1381,12 |
| 6 | +7 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 1139,24 |
| 7 | 0 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 914,26 |
| 8 | +71 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 754,19 |
| 9 | +43 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 593,77 |
| 10 | +2 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан) | 565,04 |
| 11 | new | БОРИСОВ Егор Афанасьевич (Саха) | 537,23 |
| 12 | +27 | ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край) | 513,22 |
| 13 | +52 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 481,51 |
| 14 | -3 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 479,11 |
| 15 | -6 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 476,37 |
| 16 | +5 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 465,49 |
| 17 | +42 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия) | 432,08 |
| 18 | -14 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 421,65 |
| 19 | +51 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 396,14 |
| 20 | +4 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкесия) | 394,71 |
Первое место как в рейтинге по качественному показателю ИИБ, так и в рейтинге по количеству сообщений занял Юрий Лужков. За исследуемый период мэр Москвы встречался с премьер-министром России Владимиром Путиным. В СМИ также активно обсуждалась инициатива депутатов Мосгордумы поддержать столичного градоначальника в связи со слухами о его скорой отставке, приняв специальное заявление о доверии мэру. Помимо этого значимым информационным поводом для г-на Лужкова стало участие в заседании президиума Госсовета и в заседании правительства Москвы, где обсуждалась концепция развития транспорта в столице на ближайшие годы.
Второе место в медиарейтингах занял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. За исследуемый период он провел совещание по обеспечению безопасности семей горняков, погибших во время аварии на шахте «Распадская». Также в СМИ широко освещались его заявления в связи с этой трагедией.
Губернатор Кировской области Никита Белых занял третье место в рейтинге по качественному показателю и восьмое -- по количеству сообщений. Внимание СМИ привлекло принятие законодательным собранием Кировской области закона, ограничивающего потребление алкоголя, инициатором которого выступил г-н Белых.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заняла третье место в рейтинге по количеству сообщений и четвертое по значению ИИБ. За исследуемый период г-жа Матвиенко, в частности, сообщила, что Федеральная таможенная служба не будет создавать таможенный пост «Пушкинский» для оформления экспорта автокомпонентов.
Самые заметные перемещения в рейтинге по ИИБ продемонстрировали губернатор Саратовской области Владимир Артяков, губернатор Калининградской области Георгий Боос, губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев, президент Чувашской республики Николай Федоров и губернатор Тамбовской области Олег Бетин.
Врио президента Республики Саха (Якутия) Егор Борисов впервые вошел в медиарейтинг в связи со своим назначением на данный пост.