В Красноярский край отправили военных медиков из-за вспышки коронавируса на золотом руднике
Министерство обороны России перебросило военных медиков и специальное оборудование в Красноярский край, где произошла вспышка COVID-19 на Олимпиадинском ГОКе — крупнейшем золоторудном месторождении в России.
Военные и техника были отправлены в Красноярский край самолетами Ил-76, вылетевшими с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский.
В поселке Еруда, где живут работники Олимпиадинского ГОК, по данным на утро 18 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 866 человек. В поселке уже развернут полевой госпиталь.
Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 146 062 (+3 238) | 1 580 (+77) | 28 913 (+1 423) | 115 569 |
2 | Московская область | 28 290 (+921) | 268 | 3 361 (+273) | 24 661 |
3 | Санкт-Петербург | 10 887 (+425) | 90 (+5) | 2 209 (+34) | 8 588 |
4 | Нижегородская область | 6 692 (+279) | 43 | 1 410 (+37) | 5 239 |
5 | Дагестан | 3 460 (+89) | 29 | 1 807 (+102) | 1 624 |
6 | Свердловская область | 2 861 (+130) | 6 | 630 (+20) | 2 225 |
7 | Краснодарский край | 2 699 (+94) | 26 (+1) | 1 323 (+62) | 1 350 |
8 | Мурманская область | 2 666 (+12) | 6 | 1 288 (+6) | 1 372 |
9 | Тульская область | 2 545 (+84) | 19 | 689 (+19) | 1 837 |
10 | Калужская область | 2 518 (+109) | 19 | 511 (+22) | 1 988 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего | 290 678 | 2 722 | 70 209 | 217 747 |
Актуально на 11:54 18.05.2020 (по московскому времени)