Original Material
ВОЗ и США сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 10 июля во всем мире коронавирус обнаружили у 228 102 человек за сутки.
Это рекордный суточный прирост новых случаев за все время пандемии и пятый раз за июль, когда за день коронавирус выявляют у более 200 тысяч человек.
В США, где COVID-19 распространен наиболее широко, за сутки коронавирус выявили у 68 100 человек, сообщает The New York Times. По данным Reuters, за день в США вирус обнаружили у более 69 тысяч человек.
В США рекордный прирост регистрируют третий день подряд. Ранее в США за сутки никогда не выявляли более 60 тысяч заболевших.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | 3 184 573 (+66 627) | 134 092 (+802) | 983 185 (+14 074) | 2 067 296 |
| 🇧🇷 Бразилия | 1 800 827 (+45 048) | 70 398 (+1 214) | 1 217 361 (+45 914) | 513 068 |
| 🇮🇳 Индия | 820 916 (+27 114) | 22 123 (+519) | 515 386 (+19 873) | 283 407 |
| 🇷🇺 Россия | 713 936 (+1 073) | 11 017 (+17) | 489 068 (+834) | 213 851 |
| 🇵🇪 Перу | 319 646 (+3 198) | 11 500 (+186) | 210 638 (+2 836) | 97 508 |
| 🇨🇱 Чили | 309 274 (+3 058) | 6 781 (+99) | 278 053 (+3 131) | 24 440 |
| 🇲🇽 Мексика | 289 174 (+6 891) | 34 191 (+665) | 225 356 (+5 728) | 29 627 |
| 🇬🇧 Великобритания | 288 710 (+512) | 44 697 (+48) | 512* | _ |
| 🇪🇸 Испания | 253 908 (+852) | 28 403 (+2) | 150 376 | 75 129 |
| 🇮🇷 Иран | 252 720 (+2 262) | 12 447 (+142) | 215 015 (+2 839) | 25 258 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего в мире | 12 499 540 | 560 226 | 6 880 355 | 5 058 959 |
Актуально на 10:14 11.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.
- В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.