Original Material
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек. Больше половины выздоровели
В мире зарегистрировано более 13 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в режиме реального времени. Показатель в 12 миллионов человек был зафиксирован 9 июля.
В общей сложности от COVID-19 умерли 573 тысячи человек. Более 7,2 миллиона человек выздоровели.
Лидером в статистике заболевания среди мировых стран остаются США — там выявлены более 3,3 миллиона случаев COVID-19, умерли 135 тысяч человек.
На втором месте Бразилия — более 1,8 миллиона заболевших, 72 тысячи умерших; за ней следует Индия — 906 тысяч заболевших, 23 тысячи умерших.
В России, идущей четвертой в мировой статистике, зарегистрированы 733 тысячи случаев заболевания, умерли 11 тысяч человек.
| Заболели | Умерли | Вылечились | Активные случаи | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | 3 304 942 (+59 017) | 135 205 (+428) | 1 006 326 (+10 750) | 2 163 411 |
| 🇧🇷 Бразилия | 1 864 681 (+24 831) | 72 100 (+631) | 1 264 843 (+20 755) | 527 738 |
| 🇮🇳 Индия | 878 254 (+28 732) | 23 174 (+501) | 553 471 (+18 853) | 301 609 |
| 🇷🇺 Россия | 733 699 (+6 537) | 11 439 (+104) | 504 021 (+2 960) | 218 239 |
| 🇵🇪 Перу | 326 326 (+3 616) | 11 870 (+188) | 217 111 (+2 959) | 97 345 |
| 🇨🇱 Чили | 315 041 (+3 012) | 6 979 (+98) | 283 902 (+2 788) | 24 160 |
| 🇲🇽 Мексика | 299 750 (+4 482) | 35 006 (+276) | 234 905 (+5 049) | 29 839 |
| 🇬🇧 Великобритания | 290 180 (+650) | 44 866 (+21) | 512* | _ |
| 🇿🇦 ЮАР | 276 242 (+12 058) | 4 079 (+108) | 134 874 (+7 159) | 137 289 |
| 🇮🇷 Иран | 257 303 (+2 186) | 12 829 (+194) | 219 993 (+2 327) | 24 481 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 📝 Всего в мире | 12 918 020 | 569 249 | 7 120 770 | 5 228 001 |
Актуально на 08:44 14.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.