Original Material
Погода и здоровье
В Москве днем переменная облачность, без осадков, условия для гололедицы, наледи, сосулек, температура -1...+3оС, по области -2...+3оС, ветер переменный, 2--7 м/с. Завтра днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, температура -1...+1оС, по области -3...+2оС, ветер юго-восточный, 3--8 м/с. Ночью преимущественно без осадков, температура -5...-7оС, по области -5...-10оС.
В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 0...+2оС. Завтра без осадков, температура ночью -3...-5оС, днем 0...+2оС.
На большей части европейской территории России фон атмосферного давления остается повышенным. Характер погоды существенно меняться не будет. Атмосферное давление близко к нормальному, температура воздуха чуть выше климатической нормы. Такая погода не вызывает заметных метеопатических реакций, но повышенная влажность воздуха может быть причиной обострения хронических воспалительных заболеваний суставов, бронхов и легких.
Россия (t ночь/день)
| Москва | -8/+2 пер.облачность |
| С.-Петербург | -3/+1 пер.облачность |
| Владивосток | -4/+1 пер.о./неб.осд. |
| Екатеринбург | -8/-1 пер.о./неб.снег |
| Иркутск | -17/-1 обл/б.сущ.осд. |
| Калининград | +1/+2 обл./неб.осд. |
| Красноярск | -10/0 обл./неб.снег |
| Мурманск | -6/-3 пер.облачность |
| Новосибирск | -13/-4 обл/б.сущ.осд. |
| Ростов-на-Дону | -6/+2 обл/б.сущ.осд. |
| Самара | -15/-4 пер.облачность |
| Сочи | 0/+8 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
| Астана | -8/+1 пер.облачность |
| Ашхабад | +4/+10 дождь |
| Баку | +5/+8 обл./неб.джд. |
| Бишкек | +2/+8 пер.облачность |
| Душанбе | +4/+14 пер.о./дождь |
| Ереван | -6/+8 пер.облачность |
| Киев | -2/+4 пер.облачность |
| Кишинев | 0/+9 обл./неб.джд. |
| Минск | -3/0 пер.о./неб.снег |
| Ташкент | +6/+14 обл./неб.джд. |
| Тбилиси | -3/+10 пер.облачность |
В мире (t ночь/день)
| Афины | +13/+17 дождь |
| Берлин | +5/+11 солнечно |
| Брюссель | +1/+8 солнечно |
| Вашингтон | -2/+7 пер.о./неб.джд. |
| Каир | +12/+26 солнечно |
| Лондон | 0/+8 пер.о./неб.джд. |
| Мадрид | +1/+11 дождь |
| Париж | +1/+8 обл./неб.джд. |
| Пекин | 0/+9 пер.облачность |
| Рим | +10/+14 дождь |
| Тель-Авив | +11/+23 солнечно |
| Токио | +3/+11 солнечно |
![]() |
- // 05.03.2009
- // 05.03.2009
- // 05.03.2009

